Joanna Michniak
| WYKSZTAŁCENIE: wyższe ekonomiczne |
|||
| 1. | Uniwersytet Warszawskai, Wydział Nauk Ekonomicznych | 1977-84 | magister ekonomii |
| 2. | Uniwersytet Szczeciński, Wydział Transportu | 1996 | doktor nauk ekonomicznych |
| INNE UPRAWNIENIA: | ||
| 1. | Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźników drogowych (krajowy i międzynarodowy CPC) | 2002 |
| 2. | Certyfikat IRU Academy (Certificate of Proffesional Competence in accordance with the IRU Academy training, testing and diploma standards in national and internatiional road haulage and passenger transport) | 2004 |
| 3. | Certyfikat ISO 9000:2000 (audytor wiodący) (BSI Management Systems) | 2004 |
| 4. | Trener ECO-Driving (ceryfikat unijny) | 2005 |
| 5. | Certyfikat Siemens-VDO (wykładowca tachografu cyfrowego) | 2005 |
| 6. | Certyfikat oceny ryzyka zawodowego (BSI Management Systems) | 2005 |
| ZNACZĄCE WYRÓŻNIENIA BRANŻOWE: | ||
| 1. | Mandat zaufania Komendy Głównej Policji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. |
2002 |
| 2. | Dyplom uznania Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych w Bydgoszczy za przeprowadzenie procesu certyfikacji i współpracę z przewoźnikami. | 2004 |
| 3. | List gratulacyjny Spółdzielni Pracy "OŚWIATA" w Katowicach. | 2004 |
| 4. | List referencyjny Spółdzielni Pracy "OŚWIATA" w Katowicach pt. "Wysoka jakość gwarancją rozwoju firmy" współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. |
2006-2007 |
| PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ: | |||
| 1. | TUiR WARTA w Warszawie | 1984-85 r. | referent |
| 2. | Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie |
1985-85 r. | referent |
| 3. | Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie |
1985-90 r. | ekonomista i programista |
| 1990-96 r. | pracownik naukowy | ||
| 1996-97 r. | adiunkt | ||
| 1997-05 r. | z-ca kierownika zakładu |
||
| 4. | Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Warszawie |
od 2005 r. | wiceprezes |
| DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: | |
| W latach 1993-2005: | |
| 1. | uczestnik projektu PHARE w zakresie centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (feasibility study), |
| 2. | uczestnik projektu unijnego ECO_DRIVING (finansowanego przez Rząd Holenderski) w zakresie ekonomicznej i ekologicznej eksploatacji pojazdów samochodowych, |
| 3. | uczestnik 7 projektów naukowo-badawczych Komitetu Badań Naukowych, w tym w dwóch na stanowisko kierownika projektu, dotyczących modeli rezerwacji miejsc rozkładów jazdy w komunikacji pasażerskiej, modeli przewozów w spedycji drogowej, elektronicznej wymiany dokumentów w transporcie drogowym, przewozów materiałów niebezpiecznych, kosztów logistycznych w transporcie drogowym, organizacji inspekcji transportu drogowego, |
| 4. | kierownik lub uczestnik ponad 20 projektów badawczych (na zlecenie Ministra Transportu oraz Komitetu Badań Naukowych) dotyczących przewozów materiałów niebezpiecznych, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców, zarządzanie koncesjami na międzynarodowe przewozy pasażerskie, kontroli transportu drogowego, komunikacji pasażerskiej (rozkłady jazdy), integracji z Unią Europejską w sprawie regulacji polskiego rynku transportowego, dopuszczania do zawodu przewoźnika, programu edukacyjnego dla polskich przewoźników drogowych), certyfikacji przewoźników drogowych, kosztów logistycznych w transporcie. |
| 5. | projektant lub współprojektant ponad wielu systemów informatycznych w zakresie logistyki i spedycji drogowej, komunikacji pasażerskiej i rozkładów. jazdy, przewozów materiałów niebezpiecznych, szkolenia i egzaminowania kierowców w przewozach materiałów niebezpiecznych, szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców (prawa jazdy), dopuszczania do zawodu przewoźnika, szkolenia kierowców zawodowych, katalogu marek i typów pojazdów dla potrzeb centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, tachografu analogowego i cyfrowego i innych. |
| 6. | Trener realizacji projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i prowadzonego przez Spółdzielnię Pracy "OŚWIATA" w Katowichach pt. "Wysoka jakość usług gwarancją rozwoju firmy" (2007-2007). |
| 7. | Trener realizacji projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i prowadzonego przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie pt. "Szkolenie dla kadry zarządzającej MŚP w sektorze transportu drogowego" (2006-2008). |
| UMIEJĘTNOŚCI: | |
| 1. | programy szkolenia i materiały prezentacyjne niezbędne do prowadzenia wykładów, |
| 2. | praktyka w prowadzeniu szkoleń, wykładów i wygłaszania referatów, |
| 3. | organizowanie przedsięwzięć projektowych i wdrożeniowych, |
| 4. | organizowanie pracy i zarządzane ludźmi w grupach, |
| 5. | posługiwanie sie sprzętem komputerowym i medialnym oraz programami użytkowymi (Microsoft WORD, EXCEL, Power Piont, poczta elektroniczna, aplikacje internetowe, programy graficzne, programy zarządzania projektami itp.), |
| 6. | programowanie graficzne i bazodanowe, |
| 7. | biegła znajomość języka angielskiego. |
| WDROŻENIA: | |
| 1. | Ogólnopolski system egzaminowania kandydatów na kierowców w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogo-wego (1998-2000) składający się z 7 modułów: systemu obsługi biura przyjęć kandydatów na kierowców, systemu egzaminowania, centralnej statystyki, systemu obsługi egzaminów praktycznych, systemu obsługi reklamacji oraz centralnego banku pytań egzaminacyjnych i centralnej ewidencji ośrodków szkolenia kierowćów i instruktorów nauki jazdy - dotychczas system wykorzystano do egzaminowania ok. 7 milionów kandydatów na kierowców. |
| 2. | Proces certyfikacji kompetencji zawodowych przewoźników drogowych (1999-2004) oraz centralnej ewidencji pytań egzaminacyjnych – dotychczas system wykorzystano do egzaminowania ok. 90 tysięcy przewoźników. |
| 3. | Centralna ewidencja świadectw homologacji typów pojazdów (2000-2001). |
| 4. | System obsługi logistyki i spedycji samochodowej (1999-2001). |
| 5. | System przygotowania przewozów materiałów niebezpiecznych (1998). |
| 6. | System obsługi szkolenia kierowców zawodowych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego (2002) – dotychczas wykorzystano go przy szkoleniu ok. 120 tysięcy kierowców zawodowych. |
| 7. | Program edukayjny dla polskich przewoźników drogowych w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej (2002-2004). |
| 8. | Ogólnopolski system informacji dla pasażerów w zakresie komunikacji autobusowej (od 2005 r. nadal). |
| 9. | System DOKUMENTACJA KIEROWCÓW (od 2006 r. - nadal) |
| 10 | System PRAWO TRANSPORTOWE (od 2008 r. - nadal). |
| PUBLIKACJE: | |
| 1. | Madej B., Michniak J., Milczarek K.: Warunki wykonywania przewozów drogowych po 1 maja 2004 r. Wydawnictwo Akademii Transportu i Przedsiębiorczości, Warszawa, 2004. |
| 2. |
Michniak J., Madej B.: Polscy przewoźnicy transportu drogowego w okresie przedakcesyjnym. Problemy Transportu Samochodowego Nr 3-4/2001. Instytut Transportu Samochodowego, Warszawa,s.1-4. |
| 3. | Michniak J., Madej B., Mitraszewska I.: Podręcznik dla osób ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi. Kurs podstawowy. Instytut Transportu Samochodowego. ISBN 83-913045-2-3, Warszawa 2001. |
| 4. | Michniak J., Madej B.: Polscy przewoźnicy transportu drogowego w okresie przedakcesyjnym, Kwartalnik ITS – Problemy Transportu Samochodowego nr 3-4/2001, s. 1-4. |
| 5. | Michniak J., Madej B.: Europejska umowa dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), Miesięcznik AUTOBUSY Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 9/2001 s.27-28. |
| 6. | Michniak J.: Stan dostosowania prawa polskiego do przepisów UE w zakresie dopuszczania do zawodu przewoźnika drogowego. Zeszyty Naukowe Instytutu Transportu Samochodowego Nr 90. Warszawa 2000, s. 64-73. |
| 7. | Michniak J., Madej B.: Motywowanie postaw proeuropejskich wśród polskich przewoźników transportu drogowego. Materiały na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Problemy funkcjonowania i rozwoju transportu u progu XXI wieku. Zakopane, 1-2 czerwca 2000, s. 111-118. |
| 8. | Michniak J., Madej B.: Wymagania Unii Europejskiej w zakresie dopuszczania do zawodu przewoźnika. Zeszyty Naukowe Instytutu Transportu Samochodowego Nr 88. Warszawa 1999, s.61-67. |
| 9. | Madej B., Michniak J.: Katalog pytań testowych dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne. BRD. Kwartalnik Motoryzacyjny Instytutu Transportu Samochodowego Nr 4/99, s. 22-24. |
| 10. | Madej B., Michniak J.: System obsługi stacji kontroli pojazdów. Biuletyn Informacyjny ITS nr 5-6/1998. |
| 11. | Madej B. Michniak J.: The forwarding system as a tool supporting an organisation and service of transport process. Materiały na Konferencję Naukową pt. Implementation of business information systems. Malmö, maj 1998, s.103-114. |
| 12. | Michniak J., Madej B.: Problems of informatic systems implementation in specific areas. Road transport of dangerous materials. Materiały na Konferencję Naukową pt. Implementation of business information systems. Malmö, maj 1998, s. 115-122. |
| 13. | Michniak J., Madej B.: Narzędzia informatyczne wspomagające organizację i kontrolę przewozów materiałów niebezpiecznych oraz prowadzenie akcji ratowniczej w wypadkach drogowych z udziałem tych materiałów. Materiały na II Krajowe Seminarium Naukowo-Techniczne pt. Materiały Niebezpieczne. Kraków, 15-17 października 1998, s. 113-124. |
| 14. | Madej B., Michniak J.: Informatyczny system wspomagania przewozów materiałów niebezpiecznych. BRD. Kwartalnik Motoryzacyjny Instytutu Transportu Samochodowego Nr 2-3/97, s. 24-25. |
| 15. | Mitraszewska I., Michniak J., Madej B.: Studium wykonalności projektu systemu baz danych rejestracji pojazdów i kierowców – Synteza prac cz. I. Biuletyn Informacyjny Instytutu Transportu Samochodowego Nr 4. Warszawa 1997, s. 1-38. |
| 16. | Madej B., Michniak J.: Computer aided dangerous goods road transport as a factor improving the road traffic safety and environment protection. Materiały na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Road Traffic Safety and Environment Protection, Wilno, 28-29 maja 1996, s. 299-302. |
| 17. | Michniak J., Madej B.: Problem odnowy taboru w małych i średnich przedsiębiorstwach towarowego transportu samochodowego. Biuletyn Informacyjny Instytutu Transportu Samochodowego Nr 3. Warszawa 1996, s. 7-18 oraz Przegląd Komunikacyjny Nr 7-8/1996. |
| 18. | Madej B., Michniak J.: Nowoczesne narzędzia informatyczne wspomagające przygotowanie przewozów materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Biuletyn Informacyjny Instytutu Transportu Samochodowego Nr 6. Warszawa 1996, s. 18-22. |
| 19. | Madej B., Michniak J. - Wykorzystanie bezewidencyjnych rozwiązań EDI w zarządzaniu samochodowymi przewozami ładunków - materiały konferencyjne III Międzynarodowej Konferencji EDI, Łódź-Arturówek, 1995. |
| 20. | Madej B., Michniak J. - Elektroniczna wymiana danych w transporcie na przykładzie systemu obsługi spedycji i transportu MIKRO-SPED-PL - materiały konferencyjne II Konferencji EDI – Arturówek 1994, s.100 |
| PROJEKTY BADAWCZE: | |
| 1. | System rezerwacji miejsc i usług w transporcie pasażerskim (praca ITS nr 9454/1/ZZI, grant nr 9 9454 92 03p/01) projekt finansowany przez KBN, 1992-94. |
| 2. | System bazy danych materiałów niebezpiecznych i warunków ich przewozu w transporcie drogowym (praca ITS nr 5105/ZZI finansowana przez MTiGM). |
| 3. | System ewidencji i zarządzania koncesjami na pasażerskie linie komunikacji międzynaro-dowej (praca ITS nr realizowany na zlecenie MTiGM),1995-96. |
| 4. | Projekt przepisów integracyjnych z Unią Europejską w zakresie regulacji rynku przewoźni-ka w Polsce - projekt badawczy nr 6191/CBR/ZZI/96, 1996 r. |
| 5. | System kontroli w zakresie przewozów drogowych oraz organizacja instytucji powołanych w tym celu na przykładzie wybranych państw europejskich - projekt badawczy nr 6189/CBR/ZZI/96, 1996 r. |
| 6. | System ewidencji kierowców i praw jazdy w rejonowych urzędach administracji państwo-wej - projekt badawczy nr 6188/ZZI finansowany przez KBN (w ramach działalności statu-towej), 1996 r. |
| 7. | Studium wykonalności projektu systemu baz danych rejestracji pojazdów i kierowców opar-tego na pracy zainicjowanej przez TBD oraz jego pilotowe wdrożenie - praca naukowo-badawcza finansowana przez PHARE, 1997 r. |
| 8. | Model wymiany dokumentów elektronicznych jako narzędzie usprawniające organizację przewozu ładunków w transporcie drogowym” - praca naukowo-badawcza KBN nr 9 T12C 079 12, 1997-98. |
| 9. | Model systemu informacyjnego wspomagającego kontrole transportu drogowego zgodnie z wymogami Unii Europejskiej (1999-2001) - grant KBN. |
| 10. | Modelowy system organizacji dopuszczania do zawodu przewoźnika drogowego dostoso-wany do wymagań Unii Europejskiej (1997-1999). |
| WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE: | |
| 1. | Michniak J., Madej B., Miytraszewska I. - Podręcznik dla osówb ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, 2001. |
| 2. | Madej B., Michniak J. - Książka aktywności zawodowej kierowców, 2004 (wydanie I) |
| 3. | Michniak J., Madej B. – Czas pracy kierowców, 2005 (wydanie I) |
| 4. | Madej B., Michniak J., Madej R. – Podręcznik kierowcy zawodowego, 2006 (wydanie I) |
| 5. | Madej B., Michniak J., Madej R. – Zasady prawidłowego załadunku pojazdów, 2006. |
| 6. | Madej B., Michniak J. – Tachografy cyfrowe, 2006. |
| 7. | Michniak J., Madej B. - Czas pracy kierowców, 2007. (wydanie II) |
| 8. | Madej B., Michniak J., Madej R. – Podręcznik kierowcy zawodowego, 2007 (wydanie II) |
| 9. | Madej B., Michniak J., Madej R., Madej M. – Certyfikacja przewoźników drogowych, 2008 |
| 10. | Madej B., Michniak J., Madej R., Madej M. - Tachografy analogowe, 2008. |
| 11. | Madej B., Michniak J., Madej R. - Książka aktywności zawodowej kierowców, 2008 (wydanie II). |
System bazy danych materiałów niebezpiecznych i warunków ich przewozu w transporcie drogowym (praca ITS nr 5105/ZZI finansowana przez MTiGM).















