Włodzmierz Marcinkowski
| WYKSZTAŁCENIE: wyższe techniczno-ekonomiczne |
|||
| 1. | Politechnika Warszawska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów - specjalizacja pojazdy samochodowe |
1969 | magister inżynier |
| 2. | Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Technologiczny - specjalizacja organizacja i zarządzanie | 1975 | magister inżynier |
| INNE UPRAWNIENIA: | ||
| 1. | Projektowanie systemów automatycznego przetwarzania danych (SIMP) | 1974 |
| 2. | Doskonalenie projektantów systemów informatycznych | 1976 |
| 3. | System informatyczny OS - Job Control (PTE) | 1980 |
| 4. | Projektowanie w języku PL/I (Instytut Łączności) | 1980 |
| 5. | DRS 20 - programowanie (ICL) | 1986 |
| 6. | DRS 20 - konfigurowanie (ICL) | 1986 |
| 7. | DRS 300 - telekomunikacja (ICL) | 1989 |
| 8. | DRS 300 - wprowadzenie i konfigurowanie (ICL) | 1989 |
| 9. | Analityk systemów informatycznych | 1991 |
| 10. | Tworzenie aplikacji z wykorzystaniem generatora MAGIC (KOMTECH) |
1998 |
| 11. | Administrator IntranetWare - NetWare 4.11(Altkom Akademia) | 1998 |
| 12. | Agent ubezpieczeniowy - licencja PUNU | 1998 |
| 13. | Bezpieczeństwo systemów informatycznych (KERBEROS) |
2001 |
| 14. | Ochrona danych osobowych (KERBEROS) |
2001 |
| 15. | Systemy Firewall i VPN (KERBEROS) |
2001 |
| 16. | Zabezpieczenie systemu Windows NT (KERBEROS) |
2001 |
| 17. | Polityka bezpieczeństwa systemu informacyjnego przedsiebiorstwa (KERBEROS) | 2001 |
| 18. | Administrator WINDOWS NT 4.0 (KERBEROS) | 2001 |
| 19. | Inspektor bezpieczeństwa |
2001 |
| 20. | Administrator bezpieczeństwa informacji |
2001 |
| PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ: | |||
| 1. | Centralny Ośrodek Konstrukcyjno-Badawczy Przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie |
1969-70 | inżynier badań |
| 2. | Zakłady Transportu Budownictwa w Warszawie - Ekspozytura nr 1 |
1970-72 | kierownik transportu |
| 3. | Stołeczne Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego w Warszawie |
1972-74 | kierownik wydz. napraw |
| 4. | Centrum Informatyki ETOB w Warszawie | 1974-76 | projektant systemów informatycznych |
| 5. | Zjednoczenie PKS - Ośrodek Zmechanizowanych Obliczeń |
1976-83 | kierownik działu projektowo-programowego |
| 6. | PKS ATUO-TRANSPORT S.A. |
1983-89 |
główny specjalista d/s informatyki |
| 7. | PEGROTRANS S.A. |
1989-90 | wiceprezes |
| 8. | Warsztat Rzemieślniczy |
1990-91 | właściciel |
| 9. | Instytut Transpoortu Samochodowego w Warszawie |
1991-94 |
starszy specjalista d/s informatyki |
| 10. | Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C.HARTWIG w Warszawie |
1994-95 | kierownik działu informatyki |
| 11. | H.S (dawniej C.H. Składy Celne) w Warszawie |
1995-02 |
|
| od 1995 |
z-ca dyrektora |
||
| od 1997 |
dyrektor |
||
| 12. | Działalność gospodarcza | 2002 - nadal |
|
| od 2002 | pośrednik ubezpieczeniowy na rzecz U Alianz | ||
| od 2006 | specjalista ubezpieczeń przemysłowych | ||
| od 2007 | koordynator ubezpieczeń majątkowych | ||
| od 2008 | Unit Manager | ||
| DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: | |
| 1. | Organizacja napraw pojazdów samochodowych i urządzeń technicznych w przedsiębiorstwie transportowym |
| 2. | Projektowanie i programnowanie systemów komputerowych (naprawy pojazdó, gospodarka magazynowa, |
| 3. | Doświadczenie w zakresie wdrażania sieci lokalnych isystemó zarządzających tymi sieciami, w tym komunikacji telematycznej. |
| 4. | Uprawnienia i duze doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności ubezpieczeniowej (ubezpieczenia komunikcyjne - OC, AC i NW; ubezpieczenia majątkowe ubezpieczenia majątku przedsiebiorstw, ubezpieczenia utraty zysku, ubezpieczenia maszyn i linii technologicznych od awarii; ubezpieczenia OC członków zarządów i rad nadzorczych; ubezpieczenia transportowe - OCP (odpowiedzialność cywilna przewoźnika), OCS (odpowiedzialność cywilna spedytora), CARGO (ubezpieczenie łądunkó na czas transportu); ubezpieczenia finansowe - gwarancje wadialne, nalezytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek, ubezpieczenia dla firm z sektora średni i mały bisnez; ubezpieczenia kosztów sporów z urzędami skarbowymi; ubezpieczenia grupowe dla przedsiebiorstw - życie, NNW, zdrowotne, ubezpieczenie ciągłości działania firmy - ubezpieczenia wspólników. |
| UMIEJĘTNOŚCI: | |
| 1. | programy szkolenia i materiały prezentacyjne niezbędne do prowadzenia wykładów, |
| 2. | praktyka w prowadzeniu szkoleń, wykładów i wygłaszania referatów, |
| 3. | organizowanie przedsięwzięć projektowych i wdrożeniowych, |
| 4. | organizowanie pracy i zarządzane ludźmi w grupach, |
| 5. | posługiwanie sie sprzętem komputerowym i medialnym oraz programami użytkowymi (Microsoft WORD, EXCEL, Power Piont, poczta elektroniczna, aplikacje internetowe, programy graficzne, programy zarządzania projektami itp.), |
| 6. | programowanie graficzne i bazodanowe w wielu platformach programowych. |
| WDROŻENIA: | |
| 1. | Wdrożenie pierwszego w kraju ogólnopolskiego (dla przedsiębiorstw PKS) systemu koordynacji przewozu ładunków dla minimalizacji "pustych przebiegów" (system TRANSTER) - system wfrożony w ramach Zjednoczenia PKS w 1977 r. |
| 2. | Wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego do przedsiębiorstwa spedycyjnego i agencji celnej (spedycja całopojazdowa i drobnicowa, dystrybucja przesyłek na terenie kraju, prezentacja stanu zlecenia obsługi przez internet, gospodarka magazynowa z wykorzystaniem kodów kreskowych) - wdrożono w roku 1995 r. w C.HARTWIG w Warszawie. |
| 3. | Uczestnik kilku projektó naukowo-badawczych finansowanych przez KBN i przez Ministerstwo Transportu (w ramach prac prowadzonych przez Instytut Transportu Samochodowego). |
| |
organizowanie przedsięwzięć projektowych i wdrożeniowych, |